項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC25027802H | 航天柏客蓄電池 | 15.84萬元 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250371 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司坊子濰萊高速加油站5年使用權(quán) | 85萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250368 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濱海渤海路加油站與濱海西城海港街加油站5年使用權(quán) | 88萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250369 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司鄒平黃山五路加油站2年使用權(quán) | 49萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250366 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司鄒平東外環(huán)加油站5年使用權(quán) | 58萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250365 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司鄒平好生加油站5年使用權(quán) | 71萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250364 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司壽光營里加油站5年使用權(quán) | 56萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250363 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司無棣棣新六路加油站5年使用權(quán) | 48萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250362 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司無棣古城加油站5年使用權(quán) | 53萬元/年 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250333 | 濰坊市軍糧供應(yīng)有限公司兩輛倉柵式貨車 | 12.8786萬元 | 2025-04-27 | 等待掛牌 |
SWZC250367 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濰坊銷售分公司濰坊經(jīng)濟(jì)北外環(huán)加油站與高密柴溝南外環(huán)路加油站5年使用權(quán) | 133萬元/年 | 2025-05-07 | 等待掛牌 |
SWZC24103601H4 | 魯B73FF1別克GL8商務(wù)車一輛 | 2萬元/輛 | 2025-04-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250228H2 | 方艙集裝箱板房、空調(diào)、電視等實(shí)物資產(chǎn) | 320.849956萬元 | 2025-04-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250343 | 棗莊市市中區(qū)糧食收儲管理中心所屬稅郭新遠(yuǎn)大五金房屋三年使用權(quán) | 5萬元/年 | 2025-04-25 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250324 | 濟(jì)南汽車檢測中心有限公司閑置輕型普通貨車處置 | 0.25萬元 | 2025-04-25 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02