• 正在競價
  • 競價預(yù)告
  • 競價結(jié)束
  • 體驗競價
標(biāo)的名稱 掛牌價格 當(dāng)前最新價格 報價次數(shù) 當(dāng)前報價階段 報價倒計時時間 操作
1831-畫作--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.008萬元 0.008萬元 0 定時報價 13小時03分18秒
1939-畫作--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.032萬元 0.032萬元 0 定時報價 13小時08分18秒
1958-畫作--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.032萬元 0.032萬元 0 定時報價 13小時13分18秒
1963-書法作品--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.016萬元 0.016萬元 0 定時報價 13小時18分18秒
1966-書法作品--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.016萬元 0.016萬元 0 定時報價 13小時23分18秒
1968-畫作--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.048萬元 0.048萬元 0 定時報價 13小時28分18秒
1970-扇面--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.016萬元 0.016萬元 0 定時報價 13小時33分18秒
1971-畫作--字畫資產(chǎn)包(第一批J01) 0.048萬元 0.048萬元 0 定時報價 13小時38分18秒
已出價 未出價 價格變化