• 正在競價
  • 競價預(yù)告
  • 競價結(jié)束
  • 體驗競價
標的名稱 掛牌價格 當前最新價格 報價次數(shù) 當前報價階段 報價倒計時時間 操作
天籟花園46#2單元1402--煙臺市宏豐置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有的天籟花園二期46號樓111套房產(chǎn) 54.46783萬元 54.46783萬元 0 定時報價 07小時33分53秒
青島市嶗山區(qū)香港東路195號5號樓5層部分房產(chǎn)三年使用權(quán) 69.558105萬元 69.558105萬元 1 定時報價 07小時33分53秒
魯B19789大眾機動車一輛 0.2576萬元 0.2576萬元 0 定時報價 07小時33分53秒
魯B17FK9大通機動車一輛 5.37176萬元 5.37176萬元 0 定時報價 07小時33分53秒
歷下區(qū)甸柳新村1號樓公建房資產(chǎn)5年使用權(quán) 2,890.7848萬元 2,890.7848萬元 0 定時報價 07小時33分53秒
天籟花園46#2單元1403--煙臺市宏豐置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有的天籟花園二期46號樓111套房產(chǎn) 54.46783萬元 54.46783萬元 0 定時報價 07小時43分53秒
天籟花園46#2單元1404--煙臺市宏豐置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有的天籟花園二期46號樓111套房產(chǎn) 80.0101萬元 80.0101萬元 0 定時報價 07小時53分53秒
天籟花園46#2單元1501--煙臺市宏豐置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司持有的天籟花園二期46號樓111套房產(chǎn) 75.3738萬元 75.3738萬元 0 定時報價 08小時03分53秒
已出價 未出價 價格變化