標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數(shù) | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
新疆天山建材實業(yè)有限責任公司所屬烏魯木齊市米東區(qū)開泰南路3421號院廠區(qū)內固定資產及土地使用權 | 2,618.064萬元 | 2,618.064萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
晨光小區(qū)30號樓2號內12號--煙臺黃渤海建設發(fā)展集團有限公司持有的開發(fā)區(qū)7處房產 | 65.06萬元 | 65.06萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
高新技術開發(fā)區(qū)碧桃路1號嘉匯城小區(qū)5幢3-804--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 29.0325萬元 | 29.0325萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
魯NGR063 | 2.03萬元 | 2.03萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
魯NA009E | 2.37萬元 | 2.37萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
魯NY3008 | 2.84萬元 | 2.84萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
魯NC119F | 2.05萬元 | 2.05萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
魯NGR091 | 2.02萬元 | 2.02萬元 | 0 | 定時報價 | 13小時26分07秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |