山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ250006 | 《商場現(xiàn)代化》雜志社100%股權(quán) | 股權(quán) | 90萬元 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
YQCQ240031H3 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 128.72萬元 | 2025-03-27 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 4,031.64萬元 | 2025-03-17 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000035 | 國投農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈(北京)有限公司100%股權(quán) | 16,300 | 2025-04-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000076 | 中發(fā)通建設(shè)投資有限公司33%股權(quán) | 3,344.44673 | 2025-04-14 | 土木工程建筑業(yè) |
G32025BJ1000077 | 沈陽中體輕型飛機有限公司30%股權(quán) | 336.9 | 2025-04-14 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000021 | 葛洲壩瓦赫諾貝爾爆破有限公司43.35%股權(quán) | 229 | 2025-03-25 | 其他服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225-2 | 重慶永榮機械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1843.6404 | 2025-03-20 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000016 | 云南青山綠水森林資源收儲管理有限公司5%股權(quán) | 0.0001 | 2025-03-17 | 林業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000469 | 阿榮旗電投惠風(fēng)新能源有限公司51%股權(quán) | 17.85 | 2025-04-11 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025SH1000044-2 | 國藥控股濟南有限公司15%股權(quán) | 597.1875 | 2025-04-11 | 批發(fā)業(yè) |
G32024SH1000510-2 | 內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司20%股權(quán) | 10076 | 2025-03-20 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000021 | 中海經(jīng)(廣州)投資有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑業(yè) |
G32024GD0000210 | 貴州航天新力科技有限公司30.5%股權(quán) | 14063.049800 | 2025-03-27 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000017 | 湘西自治州首創(chuàng)環(huán)保有限公司0.5%股權(quán) | 113.380000 | 2025-03-21 | 土木工程建筑業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02