山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 1,162萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門實業(yè)股份有限公司40萬股股份(占總股本的1.0739 %) | 股權(quán) | 86萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023BJ1000925 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 33,605.977859 | 2024-11-01 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
G32024BJ1000621 | 榮運(yùn)(廈門)供應(yīng)鏈有限公司50%股權(quán) | 179.791762 | 2024-11-01 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000179-5 | 浙江燃料乙醇有限公司60%股權(quán) | 21,179 | 2024-10-18 | 零售業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000018-4 | 重慶中梁山飲品有限公司100%股權(quán)及1966.44萬元債權(quán) | 4053.98 | 2024-11-01 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
G32024CQ1000115-3 | 重慶宏達(dá)電力科技有限公司35%股權(quán) | 3632.94 | 2024-10-18 | 其他制造業(yè) |
G32024CQ1000113-3 | 重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司35%股權(quán) | 7619.92 | 2024-10-18 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000319 | 國投印尼巴布亞水泥有限公司51%股權(quán) | 72.14 | 2024-10-30 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
G32024SH1000250-2 | 上海國策航芯管理咨詢中心(有限合伙)34.73%財產(chǎn)份額 | 28022.55 | 2024-10-16 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000091-2 | 云南瀾滄鉛礦有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 16973.2901 | 2024-10-16 | 有色金屬礦采選業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000147 | 襄陽鐵路工業(yè)學(xué)校(襄陽內(nèi)燃機(jī)車廠技工學(xué)校)8.4066%產(chǎn)權(quán) | 87.021761 | 2024-10-29 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000085-2 | 浙江匯麗印染整理有限公司30%股權(quán) | 9630.198000 | 2024-10-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000145 | 詔安縣航建市政建設(shè)有限公司1%股權(quán) | 0.000100 | 2024-10-25 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_86856a143a6f416dbad7252eac27fdda | 廣東國有企業(yè)重組發(fā)展基金管理有限公司49%股權(quán)(國資監(jiān)測編號G32024SZ1000093) | 11857265.00元 | 2024-10-31 |
N0260GQ230456-3 | 南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司0.33%的股權(quán)(國資監(jiān)測編號G32023SZ1000114-3) | 51092200.00元 | 2024-10-31 |
DISCLOSURE_b289a4e38b9f47e1bb3a5ae3f035ec66 | 廣發(fā)銀行股份有限公司141.3211萬股股份(占總股本的0.0065%)(國資監(jiān)測編號G32024SZ1000094) | 5173900.00元 | 2024-10-31 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02