• 正在競價
  • 競價預(yù)告
  • 競價結(jié)束
  • 體驗競價
標的名稱 掛牌價格 當前最新價格 報價次數(shù) 當前報價階段 報價倒計時時間 操作
東營市魯辰水務(wù)有限責任公司及子公司所屬廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 15.61544萬元 17.61544萬元 11
五糧液資產(chǎn)包(共53瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) 2.7168萬元 3.4968萬元 77
貴州茅臺資產(chǎn)包9(共233瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) 68.3227萬元 68.3227萬元 1
M5方艙--萊州市方艙隔離區(qū)項目A、M、N、L、S區(qū)室外方艙板房及配套設(shè)施 6.27萬元 6.27萬元 1
貴州茅臺(2019-2021)(共257瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) 57.2078萬元 57.2078萬元 1
貴州茅臺(2016-2018)(共186瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) 42.6749萬元 42.6749萬元 1
貴州茅臺(2010-2015)(共249瓶)--專項資產(chǎn)(LS-202401) 63.5008萬元 63.5008萬元 1
解放路11-17號門頭房--山東省醫(yī)藥集團有限公司所屬解放路11-5、11-15(兩間)、11-17號門頭房三年使用權(quán) 7萬元 7萬元 1
已出價 未出價 價格變化