標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
“贛九江采3016”號(hào)船舶 | 137.305萬元 | 179.105萬元 | 162 | |||
五蓮縣洪凝街道西莊村所屬河灘地20年期經(jīng)營權(quán) | 12萬元 | 19.9萬元 | 95 | |||
中通客車股份有限公司輕客分公司所屬機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)資產(chǎn)包 | 42.66萬元 | 42.76萬元 | 1 | |||
中通客車股份有限公司所屬機(jī)器設(shè)備、工裝模具等資產(chǎn)資產(chǎn)包 | 18.02萬元 | 18.02萬元 | 1 | |||
五蓮縣石場(chǎng)鄉(xiāng)梁家北崖前村北大溝山場(chǎng)50年期承包經(jīng)營權(quán) | 30萬元 | 30萬元 | 1 | |||
1261-石質(zhì)吊墜--珠寶、玉石、擺件等資產(chǎn)包(第三批J02) | 0.86萬元 | 3.22萬元 | 208 | |||
1422-石質(zhì)手把件--珠寶、玉石、擺件等資產(chǎn)包(第三批J02) | 0.58萬元 | 1.63萬元 | 79 | |||
1457-吊墜--珠寶、玉石、擺件等資產(chǎn)包(第三批J02) | 0.22萬元 | 0.88萬元 | 60 | |||
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |