項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45(萬(wàn)元) | 2025-05-16 | 股權(quán) |
SSZC250052 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路瓏御府1棟1單元15B房屋 | 2380.2492(萬(wàn)元) | 2025-05-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC250335 | 淄博恒隆置業(yè)有限公司所屬的淄博市淄川區(qū)張博公路以東留仙湖路以北土地使用權(quán) | 4959.09(萬(wàn)元) | 2025-05-15 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240222H2 | 泗水縣城區(qū)泗水全民健身廣場(chǎng)1號(hào)樓1單元302號(hào)房產(chǎn) | 27.6045(萬(wàn)元) | 2025-05-09 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
MYCQ240031 | 東營(yíng)港聯(lián)化管道石油輸送有限公司5%股權(quán) | 2282.59(萬(wàn)元) | 2025-05-19 | 股權(quán) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040052 | 青海鹽湖機(jī)電裝備技術(shù)有限公司一批機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 9100元 | 2025-04-30 | 實(shí)物 |
GZ24QH020069-16 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 股權(quán) |
GZ25QH040006-3 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置降價(jià)公告 | 6.5421萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 實(shí)物 |
GZ24QH030070-7 | 青海西寧陶家寨糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任公司7號(hào)平房倉(cāng)公開出租延期公告 | 13.154萬(wàn)元/年 | 2025-04-28 | 房產(chǎn) |
CZ25QH040034-1 | 門源益民公共服務(wù)有限公司一批燃煤鍋爐爐渣公開轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 40元/噸 | 2025-04-2c2 | 實(shí)物 |
GZ25QH040049 | 青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司一批報(bào)廢物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-04-27 | 車輛 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202544641287324-3 | 石棉縣石永路一段168號(hào)附7號(hào) | 0.67萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
DSCQ2025B97E1287325-3 | 石棉縣石永路一段168號(hào)附6號(hào) | 0.62萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
DSCQ202582741287340-3 | 石棉縣石永路一段204號(hào)附4號(hào) | 0.53萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
DSCQ2025F8611286967-3 | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)忠烈街A1幢1樓5號(hào)商業(yè) | 0.3527萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
DSCQ2025F4DA1286973-3 | 十字河小區(qū)19號(hào) | 0.7144萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
DSCQ202515291286977-3 | 明月東路1棟1層4號(hào) | 2.6813萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025TJ270 | 某銀行一批廢舊辦公及電子設(shè)備轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目詢價(jià)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-04-25 | 推介公告 |
WL2025TJ269 | 廢舊米飯生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目詢價(jià)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-04-25 | 推介公告 |
WL2025TJ268 | 慶陽(yáng)市慶城縣新華路22號(hào)1幢商用樓商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓推介 | 詳見(jiàn)公告 | 2026-04-19 | 推介公告 |
WL2025TJ267 | 慶陽(yáng)市慶城縣丹鳳路5-1號(hào)商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓推介 | 詳見(jiàn)公告 | 2026-04-19 | 推介公告 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2512592 | 呼倫貝爾農(nóng)墾哈達(dá)圖農(nóng)牧場(chǎng)有機(jī)肥廠房及辦公室招租( 年租金底價(jià)100000元、租期1年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003322) | 10.000000 | 2025-04-25 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2513174 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)福安村氣調(diào)保鮮庫(kù)招租(首年租金20000元/年,租期3年) | 2.000000 | 2025-06-04 | 資產(chǎn)招租 |
N0109TD250017 | 巴彥淖爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五原街南國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003101) | 690.190000 | 2025-05-06 | 土地 |
N0109FCZZ2513166 | 包頭市昆都侖區(qū)友誼29#街坊包鋼人才公寓友誼大街4號(hào)店招租(年租金底價(jià):45360元,租期:1年)(包鋼集團(tuán)萬(wàn)開實(shí)業(yè)有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1003314) | 4.536000 | 2025-04-25 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ250029 | 內(nèi)蒙古國(guó)投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000019) | 30884.550000 | 2025-04-17 | 股權(quán) |
N0109GQ240075-2 | 內(nèi)蒙古國(guó)投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000053-2) | 30884.550000 | 2025-04-23 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZH000010 | 貴州省普安縣幸福井田煤礦探礦權(quán) | 13189.455000萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025CQ000126 | 開封鼎宇置業(yè)有限公司49%股權(quán) | 80.413900萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000543 | 河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)濱河南路468號(hào)13幢2-104房產(chǎn) | 123.675600萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZH000009 | 河南龍宇能源股份有限公司擁有的無(wú)形資產(chǎn) | 600.000000萬(wàn)元 | 2025-04-28 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
HA2025ZC000539 | 位于武陟縣文化路與郭村路交叉口東南角1幢的1宗土地使用權(quán) | 177.300000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZH000007 | 貴州省普安縣地瓜二井田煤礦探礦權(quán) | 17321.528000萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02