項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
MYCQ240031 | 東營(yíng)港聯(lián)化管道石油輸送有限公司5%股權(quán) | 2282.59(萬(wàn)元) | 2025-03-31 | 股權(quán) |
JRZC250013 | 巨野華燕制衣抵債資產(chǎn)項(xiàng)目 | 1040.19(萬(wàn)元) | 2025-03-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR240112H | 山東興業(yè)爐料有限公司58.2%股權(quán) | 3958.48(萬(wàn)元) | 2025-03-18 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬(wàn)元) | 2025-03-19 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040006-1 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置公告 | 7.269萬(wàn)元 | 2025-02-13 | 實(shí)物 |
GZ24QH040149-2 | 青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司所持2024年18項(xiàng)閑置資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 174.9357萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 實(shí)物 |
YQ25QH050018 | 格爾木京能新能源有限公司一臺(tái)車輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 3200元 | 2025-02-27 | 車輛 |
GZ24QH040139-1 | 門(mén)源益民公共服務(wù)有限公司一批廢舊鋼材公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 1710元/噸 | 2025-02-25 | 實(shí)物 |
GZ24QH030066-5 | 青海匯暢達(dá)貿(mào)易有限公司持有的西寧市城西區(qū)五四大街45號(hào)1號(hào)樓4單元4291室住宅公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 239.43萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069-12 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2025-02-20 | 股權(quán) |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2025E9EC1273753-2 | 四川和源電力有限公司鄰水縣撻子丘28號(hào)商鋪出租 | 1.61萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
DSCQ2025F6AC1273760-2 | 四川和源電力有限公司成都市成華區(qū)一環(huán)路東三段64號(hào)2棟2單元4宗房屋整體出租 | 10.4萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
DSCQ2025B9FE1273752-2 | 四川和源電力有限公司鄰水縣撻子丘36號(hào)商鋪出租 | 0.6萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
DSCQ2025F4281273754-2 | 四川和源電力有限公司廣安市明珠花園3-102房屋出租 | 0.87萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
DSCQ20256E1A1273761-2 | 四川和源電力有限公司廣安市明珠花園1-101房屋出租 | 0.87萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
DSCQ2025F1491273803-2 | 國(guó)網(wǎng)新都供電分公司-成都市新都區(qū)新繁街道青石村3組辦公區(qū)出租 | 1.26萬(wàn)元 | 2025-02-24 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025FC052 | 定西市安定區(qū)新城區(qū)政府南路(博園帝景)9幢商業(yè)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(第二次) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-21 | 房產(chǎn) |
WL2025GS013 | 敦煌市經(jīng)營(yíng)性房屋租賃項(xiàng)目變更公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-17 | 業(yè)務(wù)公示 |
WL2025CQ005 | 蘭州新區(qū)臻鑫產(chǎn)業(yè)園管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024GS1000045) | 26 | 2025-03-14 | 企業(yè)國(guó)有股權(quán) |
WL2025ES010 | 臨夏州永靖縣鹽鍋峽鎮(zhèn)海綿鈦還蒸車間一批資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 1000 | 2025-03-17 | 二手設(shè)備 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL240844-4 | 蒙G526H3北京現(xiàn)代牌BH7200MX小型轎車2.0T公務(wù)用車轉(zhuǎn)讓(通遼市數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司)(四次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002957-4) | 0.375030 | 2025-02-24 | 二手車 |
N0109QT250012 | 科爾沁右翼前旗居力很鎮(zhèn)紅旗村大棚招租(租金30000元/年,租期三年) | 3.000000 | 2025-02-24 | 其他 |
N0109WZ250057 | 約5噸廢鋁(含鋁電纜)轉(zhuǎn)讓(包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司)(掛牌底價(jià)13000元/噸) | 1.300000 | 2025-02-24 | 廢舊物資 |
N0109QT250008 | 【文旅權(quán)益創(chuàng)新】?jī)?nèi)蒙古維力斯大酒店有限責(zé)任公司酒店運(yùn)營(yíng)升級(jí)戰(zhàn)略合作招商項(xiàng)目 | 30.000000 | 2025-02-24 | 其他 |
N0109GQ250004 | 烏拉特前旗西高農(nóng)業(yè)科技有限公司35%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000006) | 3330.978900 | 2025-03-11 | 股權(quán) |
N0109GQ250008 | 北京盈泰豐順資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 10617.800000 | 2025-02-18 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000096-0 | 河南中钖咨詢有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000437 | 白鴿磨料磨具有限公司擁有的7臺(tái)/套機(jī)器設(shè)備 | 15.750000萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000020 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司商丘分公司擁有的五套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-02-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000097-0 | 開(kāi)封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000098-0 | 平頂山愜至大酒店有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000099 | 河南能信熱電有限公司60%股權(quán) | 0.000100萬(wàn)元 | 2025-03-17 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02