編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SSZC250009H | 位于昌樂309國道與寶昌路交叉口西500米路北西屋七間、加氣站設(shè)備一套及地上附屬物 | (實物)資產(chǎn) | 67.919萬元 | 2025-03-28 | 正在報價 |
SSZC250010H03 | 魯Q31U9D保時捷小型越野客車一輛--車輛2輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 30.102萬元 | 2025-04-03 | 正在報價 |
SSZC250010H02 | 魯QZ35K9奧迪小型轎車一輛--車輛2輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 33.575萬元 | 2025-04-03 | 正在報價 |
SSZC25002303 | 魯C655EE廣汽本田汽車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 5.775萬元 | 2025-04-17 | 正在報價 |
SSZC25002302 | 魯C70G72奔馳汽車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 11.34萬元 | 2025-04-17 | 正在報價 |
SSZC25002301 | 魯CE566N雪佛蘭汽車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 5.824萬元 | 2025-04-17 | 正在報價 |
SSZC250024013 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3008房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 57.6313萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC250024012 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3007房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 26.875萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC250024011 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3006房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 25.2888萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC250024010 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3005室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 25.3466萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC25002409 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3004室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 25.0525萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC25002408 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3003室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 41.0031萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC25002407 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3002室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 58.5016萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC25002406 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3001室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 115.8049萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
SSZC25002405 | 位于臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)儒辰璟宸府小區(qū)15-2-1102室房產(chǎn)--房產(chǎn)十三套資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 136.0044萬元 | 2025-04-21 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02