項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
PWQ250031 | 廣饒縣弘達(dá)精細(xì)化工有限責(zé)任公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)4.956噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-29 | 正在報(bào)名 |
PWQ250030 | 山東耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污權(quán)45.22噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.3萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-29 | 正在報(bào)名 |
SWZC250459H | 無(wú)棣弘基建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司所屬債權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3,500萬(wàn)元 | 2025-06-13 | 正在報(bào)名 |
SWZC250463 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道任花園社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社所屬育才街老物業(yè)辦公室1年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬(wàn)元 | 2025-05-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250444 | 山東萬(wàn)祥礦業(yè)有限公司潘西煤礦所屬11.2649萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能指標(biāo) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,295.4635萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 正在報(bào)名 |
SWZC250443 | 孫村煤礦24.8302萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能指標(biāo) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2,855.47萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 正在報(bào)名 |
SWZC250441 | 協(xié)莊煤礦21.2399萬(wàn)噸/年煤炭產(chǎn)能指標(biāo) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2,442.5885萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 正在報(bào)名 |
SWZC250440 | 棗莊市薛城區(qū)新城街道徐沃社區(qū)狗場(chǎng)土地三年使用權(quán)項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.3萬(wàn)元/年 | 2025-05-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250450 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鵬泉街道大石家村所屬土地1年經(jīng)營(yíng)權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 13.356萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250029 | 東營(yíng)盈軒新能源有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)50噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-22 | 正在報(bào)名 |
PWQ250027 | 東營(yíng)國(guó)安再生資源開(kāi)發(fā)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)20噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-19 | 正在報(bào)名 |
PWQ250028 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)15.162噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8萬(wàn)元/噸·年 | 2025-05-19 | 正在報(bào)名 |
SWZC250393 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)街道王家樓村所屬70畝地3年經(jīng)營(yíng)權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10.5萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250114H06 | 一種帕金森病患者的復(fù)合鞋--一種平行軸行星換檔變速箱等六項(xiàng)專利 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬(wàn)元 | 2025-05-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250114H05 | 貽貝仿生高分子粘附材料及其制備方法--一種平行軸行星換檔變速箱等六項(xiàng)專利 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬(wàn)元 | 2025-05-23 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02