
項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250037H | 中央儲(chǔ)備糧德州直屬庫(kù)有限公司所屬魯ND8W08 別克商務(wù)機(jī)動(dòng)車 | 0.99萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 等待掛牌 |
SWZC25018902 | 魯LXS631--日照市山澤海洋旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司車輛 | 1.5萬(wàn)元 | 2025-03-19 | 正在報(bào)名 |
SWZC25018901 | 魯L8X100--日照市山澤海洋旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司車輛 | 4.2萬(wàn)元 | 2025-03-19 | 正在報(bào)名 |
SWZC241265H2 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司山東分公司所屬1輛紅旗牌機(jī)動(dòng)車 | 8.019萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 正在報(bào)名 |
SWZC25018803 | 車輛--日照昌融物流有限公司所屬實(shí)物資產(chǎn) | 19.92萬(wàn)元 | 2025-03-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H109H | 魯NXN650 | 2.15萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H108H | 魯NGR091 | 2.02萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H107H | 魯NGR090 | 2.18萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H106H | 魯NGR080 | 2.01萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H105H | 魯NGR063 | 2.03萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H104H | 魯NGR037 | 1.97萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H103H | 魯NGR031 | 1.99萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H1017H | 魯NC119F | 2.05萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H1016H | 魯NC110F | 2.29萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H1014H | 魯NLE750 | 2.03萬(wàn)元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02